各教學部門🧜🏻♀️、全體學生:
根據《關於2017年清明節放假安排的通知》(滬經貿大辦〔2017〕24號)要求,現將與清明節放假相關的本🙆🏽♂️👏🏽、專科教學活動安排如下:
1.4月1日(第五周周六)按照4月3日(第六周周一)教學安排進行。
2.4月2日(第五周周日)的輔修課和數學課正常上課。(具體上課課程見下表)
表:4月2日(第五周周日)上課課程列表
課程號 | 課程名稱 | 任課教師 | 上課時間 | 4月2日 |
102.027.202 | 概率論A | 周晟 | 3-17周 星期日 11-12節 | SC201 |
102.032.203 | 概率論與數理統計A | 周晟 | 3-17周 星期日 2-4節 | SC201 |
102.021.404 | 微積分A(II) | 周晟 | 3-17周 星期日 5-8節, | SC201 |
102.022.215 | 微積分B(II) | 王利娟 | 3-17周 星期日 1-2節 | SD102 |
102.022.216 | 微積分B(II) | 王利娟 | 3-17周 星期日 3-4節 | SD102 |
102.022.217 | 微積分B(II) | 劉欣 | 3-17周 星期日 5-6節 | SD102 |
102.022.218 | 微積分B(II) | 劉欣 | 3-17周 星期日 7-8節 | SD102 |
102.022.219 | 微積分B(II) | 劉欣 | 3-17周 星期日 9-10節 | SD104 |
102.033.215 | 概率論與數理統計B | 周統 | 3-17周 星期日 6-8節 | SD104 |
102.033.216 | 概率論與數理統計B | 周統 | 3-17周 星期日 9-11節 | SD202 |
801.002.301 | (輔)宏觀經濟學 | 劉芳 | 2-16周 星期日 9-11節 | SC202 |
801.002.303 | (輔)宏觀經濟學 | 任再萍 | 2-16周 星期日 9-11節 | SD3 |
810.003.301 | (輔)經濟法 | 鄢姿俏 | 2-16周 星期日 9-11節 | SD102 |
813.016.301 | (輔)商業銀行公司業務 | 汪其昌 | 2-16周 星期日 9-11節 | SD204 |
813.017.402 | (輔)公司理財 | 趙旭 | 2-16周 星期日 9-12節 | SD1 |
3.原安排於4月4日(第六周周二)的課程停課一次🎀。
特此通知💚。
万泰平台
教務處
2017年3月20日